AWARDS
Knight Construction Design, Inc. has earned consistent recognition for excellence in both design and customer satisfaction, receiving numerous national and regional awards from leading industry associations since 2001. The team is a proud multi-award-winning member of NARI, having received multiple CotY (Contractor of the Year) Awards, as well as a ROMA Award from Housing First Minnesota. Housing First Minnesota is the leading voice of homebuilders, remodelers, and all who are dedicated to building safe, durable homes at prices Minnesotans can afford.
2025 AWARDS
Houzz.com Award – Design Category
Awarded on February 13, 2025
Houzz.com Award – Service Category
Awarded on February 14, 2025
FULL LIST
2024
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2024 | Houzz.com Award | — | Design Category |
2023
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2023 | COTY Award | Gold Winner | Entire House $500,000 to $750,000 |
| 2023 | COTY Award | Silver Winner | Residential Kitchen $100,000 to $150,000 |
| 2023 | Houzz.com Award | — | Design Category |
2022
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2022 | COTY Award | Silver Winner | Residential Exterior Over $200,000 |
| 2022 | Houzz.com Award | — | Design Category |
| 2022 | Houzz.com Award | — | Service Category |
2021
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2021 | Houzz.com Award | — | Design Category |
| 2021 | Houzz.com Award | — | Service Category |
2020
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2020 | ROMA Winner | — | Kitchen $115,000 and Over |
| 2020 | Houzz.com Award | — | Design Category |
2019
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2019 | Houzz.com Award | — | Design Category |
2018
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2018 | COTY Award | Silver Winner | Residential Kitchen $60,000 – $100,000 |
| 2018 | COTY Award | Silver Winner | Residential Interior up to $150,000 |
| 2018 | Houzz.com Award | — | Design Category |
| 2018 | Houzz.com Award | — | Service Category |
2017
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2017 | COTY Award | Silver Winner | Basement up to $100,000 |
| 2017 | Houzz.com Award | — | Design Category |
| 2017 | Houzz.com Award | — | Service Category |
2016
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2016 | COTY Award | Gold Winner | Residential Exterior Under $200,000 |
| 2016 | COTY Award | Silver Winner | Residential Bath Over $75,000 |
| 2016 | Houzz.com Award | — | Design Category |
| 2016 | Houzz.com Award | — | Service Category |
| 2016 | 100,000 Ideabook Saves | — | — |
2015
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2015 | COTY National Winner | 1st Place | Entire House $250,000 to $500,000 |
| 2015 | COTY Regional Winner | 1st Place Region 3 | Entire House $250,001-$500,000 |
| 2015 | Houzz.com Award | 1st Place | Design Category |
| 2015 | Houzz.com Award | 1st Place | Service Category |
| 2015 | Houzz.com Influencer | — | — |
| 2015 | Houzz.com Recommended | — | — |
2014
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2014 | Houzz.com Award | 1st Place | Design Category |
| 2014 | Houzz.com Award | 1st Place | Customer Service |
| 2014 | Angie’s List | Super Service Award | — |
| 2014 | 2014 COTY Award | Gold Winner | Residential Kitchen $60,000 and Under |
| 2014 | 2014 COTY Award | Gold Winner | Entire House $250,001-$500,000 |
2013
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2013 | ROMA Award | 1st Place | Kitchen Remodel |
| 2013 | Houzz.com Award | 1st Place | Customer Service |
| 2013 | Houzz.com Award | 1st Place | Design Category |
2012
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2012 | Chrysalis Awards | 1st Place Regional | Bathroom under $40k |
| 2012 | Chrysalis Awards | 1st Place National | Residential Specialty Item |
| 2012 | ROMA Award | 1st Place | Bathrooms – 150 sq. feet and Over |
| 2012 | ROMA Award | 1st Place | Owners Suite – Bedroom |
| 2012 | COTY Award | Honorable Mention | Residential Bath $30k–$60k |
| 2012 | COTY Award | 1st Place | Residential Additions under $200k |
2011
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2011 | NARI COTY MN | Honorable Mention | Residential Bath $30,001–$60,000 |
| 2011 | NARI COTY MN | Honorable Mention | Residential Exterior Specialty |
| 2011 | Qualified Remodeler | #402 in the Nation | Top 500 |
2010
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2010 | NARI COTY Regional | 1st Place Regional | Residential Addition Over $250K |
| 2010 | NARI COTY Regional | 1st Place Regional | Entire House $500,001 – $1,000,000 |
| 2010 | ROMA 2010 | 1st Place | Total House Remodel Less Than 2,500 sq. ft. |
| 2010 | Qualified Remodeler | #452 in the Nation | Top 500 |
2009
| Year | Award | Place | Category |
|---|---|---|---|
| 2009 | Chrysalis Awards | 1st Place Regional | Addition Under $100K |
| 2009 | NARI COTY Regional | 1st Place Regional | Entire House over $500K |
| 2009 | Qualified Remodeler | #452 in the Nation | Top 500 |